|  |  | 
     
 � ��  � |  | � 
      
        |  | Stream Audio vs. Barnabas Road |  
     
        
          | Bandwidth Option | Bandwidth Limits | Stream Audio | BRM Options | Bandwidth Limits | Barnabas Road |  
          | 16k | N/A | N/A | 16k | Unlimited | $115 |  
          | 20k | 200 
          Concurrent Listeners | $395 | 20k | Unlimited | $160 |  
          | 32k | N/A | N/A | 20/32k | Unlimited | $199 |  
          | 64k | N/A | N/A | 20/64k | Unlimited | $279 |  
          | 16/32k | N/A | N/A | 20/32k | Unlimited | $199 |  
          | 20/64k | N/A | N/A | 20/64 | Unlimited | $279 |  
          | Add Insertion | � | Yes | Add Insertion | � | Yes |  
          | Digital Rights Management | � | Yes | Digital Rights Management | � | Yes |  
          | Ad Revenue | � | Stream Audio 
          retains | Add Revenue | � | Station retains Revenue |  
          | Set-up Fee | � | No | Set-up Fee | � | No |  
          | Monthly Reports | � | Yes | Monthly Reports | � | Yes |  
          | Up-time Guarantee | � | None Stated | Up-time Guarantee | � | 99.9% |  
          | Station Branded Player | � | Yes | Station Branded Player | � | Yes |  
          | Station Tech Support | � | Yes | Station Tech Support | � | Yes |  
          | Listener Support | � | Yes | Listener Support | � | Yes |  StreamAudio website 
    details as of July 14, 2006
 |  |  
      
        | Use & Practices Agreement |  
        |  |  
 
 |  |